F1ZSX V / F1ATB. Connecté RRF | TX/RX : 145.275 Villeneuve-Loubet CTSS de 123 Hz Lien |
Antibes | TX: 430.200 RX: 439.600 (couplé au 145.200) subtone ” 88,5 ” sur TX UHF |
Cannes | 145.525 simplex Fréquence de la zone Cannes/Grasse |
R1 Mont Peygros (83) | RX: 145.625 TX: 145.025 Tone 74.4 hertz |
R2 San-Remo | RX: 145.650 TX: 145.050 Tone 110.9 hertz à émission |
R3 F5ZAY Mt Agel | RX: 145.675 TX: 145.075 Tone 88.5 hertz |
R4 F1ZVH Montagne de Lure (04) | RX: 145.700 TX: 145.100 (transpondeur UHF) Tone 103.5 hertz |
R5 Toulon (83) | RX: 145.725 TX: 145.025 Tone 74.4 hertz |
R6 F5ZAX Mont Vial (06) | RX: 145.750 TX: 145.150 Tone 88.5 Hertz |
RU3 F5ZAZ Doublier | RX: 430.075 TX: 431.675 Porteuse |
Transpondeur Lure | RX: 431.900 TX: 430.100 Linké sur le R-4 de Lure |
RU11 F1ZPU Mont Leuze | RX: 430.275 TX: 431.875 Porteuse |
F1ZPV Utelle | RX: 145.375 TX: 439.000 tone 88.5 hertz |
F1ZSX DMR | RX: 430.487.5 TX: 439.887.5 Lien |
F5ZKP D-Star Nice | RX: 439.562,5 TX: 431.962,5 7600 |
Transpondeur D-Star Mont Peygros (83) | 144.887,50 tone 74.4 |
F5ZOO – Sainte-Maxime | RX: 145.625 TX: 145.025 74.4 |
RU2 de Monte Bignone (Sanremo) | 430.050 +1600KHz DMR-ID: 222113 – CTCSS FM: 110.9 |
F5ZMM Relais TV du Doublier – H | RX: 1,255 Ghz TX: 2,350 Ghz |
F5ZGI Relais TV du Mont Agel H | RX: 1,243 Ghz TX: 2,359 Ghz |
F4HJX U RRF 83 | 431.500 tone 123 |
F1ZTZ RRF Mont Vial | TX: 439,425 RX: 430,025 439,425 tone 88,5 |
RELAIS FM (-100 KHz)
RELAIS | ENTREE | SORTIE |
RH1 | 29.520 | 29.620 |
RH2 | 29.530 | 29.630 |
RH3 | 29.540 | 29.640 |
RH4 | 29.550 | 29.650 |
RH5 | 29.560 | 29.660 |
RH6 | 29.570 | 29.670 |
RH7 | 29.580 | 29.680 |
RH8 | 29.590 |
29.690 |
Tous les relais ci dessous sont en FM avec l’émission à -100KHz
Exemple: Réception 29.640 MHz / Emission 29.540
29620
DM0MAX Allemagne JO42IG
SK0CT Suede 77 HZ
29630
DB0DHH Allemagne
IW2HUZ Italy 88.5 HZ
29640
SK6LW SUEDE 82.5HZ
GB3CJ uk 77HZ
DB0SKY Allemagne
DB0OL Allemagne 123hz
F6ZGY France ST AUBIN 88.5
SK6LW Suede
PI6LNT Hollande
29650
HB9HD Suisse 1750
DB0TVH Allemagne
29660
SR7TM Pologne
DB0BHV Allemagne 1750
OE3XLU Autriche
OZ0REU Denmark
29670
SR1TS Pologne
DF0MOT Allemagne
DB0LER Allemagne 1750
DK0ZO Allemagne
F1ZCF France Limoges 86.6 hz
ED1YBQ Espagne
HA5RHA Hongrie Budapest 103.5 hz
29.680
EI0IPG Irelande 67 hz
SR5KP Pologne 127.7 hz
SR7TL Pologne
DB0DTM Allemagne
DM0MGB Allemagne
DF0MAR Allemagne
DF0WUN Germany 88.5 HZ
SK6RFQ SUEDE 114.8 HZ
SK7RGI SUEDE 1750
SM6VBT SUEDE 118.8
OH1RHU Finlande 1750
SW1L grece 91.5 hz
29.690
GB3GX UK 103.5 hz
SR8TR Pologne
DB0STB Allemagne
DF1HHH Allemagne
F1ZZU France Millau
F6ZRT France Valencienne 82.5hz